Notícias
GWM Ora 03: Preço, Ficha Técnica e Autonomia do Hatch Elétrico
GWM Ora 03: preço, ficha técnica e autonomia do hatch elétrico em 2025/2026. R$ 149.990, 291 km de autonomia, design…
3 min
Preços atualizados de carros elétricos no Brasil, promoções, versões, custos e comparativos por faixa de valor.
Valores de referência de mercado dos principais modelos elétricos à venda no país. A tabela é alimentada pelo registro canônico do EVblog — fonte, ciclo e data de atualização acompanham cada valor. A negociação real pode variar conforme estado, região e condição do veículo.
| Modelo | Marca | Preço de referência | Data | Autonomia | Bateria (útil) | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BYD Seagull 2026 | BYD | R$ 79.900 | 01/09/2026 | 200 km · Inmetro/PBEV | 28.6 kWh | BYD Brasil |
| Renault Kwid E-Tech Intense 2026 | Renault | R$ 99.990 | 01/09/2026 | 185 km · Inmetro/PBEV | 25.5 kWh | Renault Brasil |
| BYD Dolphin Mini GS 2026 | BYD | R$ 115.800 | 01/09/2026 | 280 km · Inmetro/PBEV | 36.9 kWh | BYD Brasil |
| Geely EX2 2026 | Geely | R$ 119.900 | 01/09/2026 | 320 km · Inmetro/PBEV | 39.5 kWh | Geely Brasil |
| Leapmotor T03 2026 | Leapmotor | R$ 119.990 | 01/09/2026 | 280 km · WLTP | 35.2 kWh | Leapmotor Brasil |
| Citroen e-C3 2026 | Citroen | R$ 119.990 | 01/09/2026 | 250 km · WLTP | 27.7 kWh | Citroen Brasil |
| Renault Twingo EV 2026 | Renault | R$ 139.990 | 01/09/2026 | 220 km · WLTP | 20.9 kWh | Renault Brasil |
| BYD Dolphin GS 2026 | BYD | R$ 149.800 | 01/09/2026 | 291 km · Inmetro/PBEV | 42.7 kWh | BYD Brasil |
| GWM Ora 03 Skin 2026 | GWM | R$ 149.990 | 01/09/2026 | 310 km · Inmetro/PBEV | 45.6 kWh | GWM Brasil |
| MG ZS EV Excite 2026 | MG | R$ 169.990 | 01/09/2026 | 320 km · Inmetro/PBEV | 47.8 kWh | MG Brasil |
| GWM Ora 03 GT 2026 | GWM | R$ 169.990 | 01/09/2026 | 300 km · WLTP | 45.6 kWh | GWM Brasil |
| MG 5 EV 2026 | MG | R$ 169.990 | 01/09/2026 | 350 km · WLTP | 47.8 kWh | MG Brasil |
| Leapmotor C01 2026 | Leapmotor | R$ 169.990 | 01/09/2026 | 400 km · WLTP | 52.3 kWh | Leapmotor Brasil |
| Chery iCar 03 2026 | Chery | R$ 179.990 | 01/09/2026 | 350 km · Inmetro/PBEV | 47.5 kWh | Chery Brasil |
| Neta X 2026 | Neta | R$ 179.990 | 01/09/2026 | 380 km · WLTP | 49.4 kWh | Neta Brasil |
| Leapmotor B10 2026 | Leapmotor | R$ 182.990 | 19/08/2026 | 435 km · WLTP | 65 kWh | Leapmotor Brasil (via Stellantis) |
| BYD Yuan Plus GS 2026 | BYD | R$ 189.800 | 01/09/2026 | 390 km · Inmetro/PBEV | 47.5 kWh | BYD Brasil |
| Leapmotor C10 2026 | Leapmotor | R$ 189.990 | 01/09/2026 | 380 km · Inmetro/PBEV | 52.3 kWh | Leapmotor Brasil |
| Seres 3 2026 | Seres | R$ 189.990 | 01/09/2026 | 350 km · WLTP | 46.6 kWh | Seres Brasil |
| BYD King PHEV 2026 | BYD | R$ 199.800 | 01/09/2026 | 55 km · Inmetro/PBEV | 16.5 kWh | BYD Brasil |
| MG 4 2026 | MG | R$ 199.990 | 01/09/2026 | 450 km · Inmetro/PBEV | 60.8 kWh | MG Brasil |
| Peugeot e-208 GT 2026 | Peugeot | R$ 199.990 | 01/09/2026 | 340 km · Inmetro/PBEV | 48.3 kWh | Peugeot Brasil |
| Chery Omoda E5 2026 | Chery | R$ 199.990 | 01/09/2026 | 430 km · Inmetro/PBEV | 58 kWh | Chery Brasil |
| Chery iCar 03 GT 2026 | Chery | R$ 199.990 | 01/09/2026 | 380 km · WLTP | 51.3 kWh | Chery Brasil |
Importante: a tabela FIPE é uma referência de preço médio, não uma promessa do valor que uma concessionária ou comprador pagará pelo seu usado. Estado de conservação, região, demanda e margem de negociação alteram o valor real.
A lista acima reúne os carros elétricos e híbridos à venda no Brasil, com preços de referência (Tabela FIPE) atualizados em 2026. Os valores variam por marca, versão, opcionais e negociação com a concessionária — use-os como ponto de partida para comparar modelos dentro do seu orçamento.
Explore também nossas faixas de preço específicas: até R$ 100 mil, até R$ 150 mil, até R$ 200 mil e até R$ 250 mil. Todos os modelos aparecem no comparador EVblog para você avaliar lado a lado.
O carro elétrico mais barato à venda no Brasil em 2026 é o Renault Kwid E-Tech, com preço a partir de R$ 99.990. Entre os modelos de Média, o BYD Dolphin parte de cerca de R$ 125.000 e o Dolphin Mini de R$ 115.000 — veja preços atualizados na nossa tabela de preços EVblog.
Sim, a tendência é de redução gradual. A entrada de novos modelos e a maior escala de produção no país pressionam os preços para baixo. O GWM Ora 03, por exemplo, chegou mais acessível que o concorrente direto, e o BYD Dolphin tem mantido promoções com entrada zero no financiamento.
Não basta olhar o preço de lista. Use a calculadora de custo total (TCO) do EVblog: ela soma energia, manutenção, IPVA e depreciação em 5 anos. Um elétrico pode ter preço de entrada maior, mas economizar de R$ 30 mil a R$ 60 mil em custos ao longo da propriedade.
Consulte o valor de revenda no EVblog e verifique sempre a saúde da bateria (acima de 85% é ideal). Compare ofertas em concessionárias de carros usados autorizadas e calcule o TCO antes de fechar.