Última atualização do catálogo: 22/08/2026. Os precos incluem todos os impostos (IPI, ICMS, PIS/Cofins) e sao os valores praticados no varejo nacional. Autonomia medida pelo ciclo INMETRO/PBEV.
Dados de Carros Elétricos no Brasil
Preços atualizados, autonomia real e ranking completo dos veículos elétricos disponíveis no mercado brasileiro. Dados originais — atualizado em 22/08/2026.
Tabela de Precos — Carros Elétricos no Brasil
Todos os modelos eletricos e hibridos plug-in disponiveis no mercado brasileiro, com precos atualizados (19/09/2026). Ordene por preco, autonomia ou potencia.
| Modelo | Marca | Preco | Autonomia (km) | Bateria (kWh) | Consumo (kWh/100km) | Potencia (kW) | Categoria |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seagull | BYD | R$ 79.900 | 200 km | 28,6 kWh | 14,3 kWh/100km | 55 kW | Hatch |
| Kwid E-Tech | Renault | R$ 99.990 | 185 km | 25,5 kWh | 13,7 kWh/100km | 43 kW | Hatch |
| Dolphin Mini | BYD | R$ 115.800 | 280 km | 36,9 kWh | 13,2 kWh/100km | 55 kW | Hatch |
| EX2 | Geely | R$ 119.900 | 320 km | 39,5 kWh | 12,3 kWh/100km | 58 kW | Suv |
| T03 | Leapmotor | R$ 119.990 | 280 km | 35,2 kWh | 12,5 kWh/100km | 55 kW | Hatch |
| e-C3 | Citroen | R$ 119.990 | 250 km | 27,7 kWh | 11,1 kWh/100km | 57 kW | Hatch |
| Twingo EV | Renault | R$ 139.990 | 220 km | 20,9 kWh | 9,5 kWh/100km | 60 kW | Hatch |
| Dolphin | BYD | R$ 149.800 | 291 km | 42,7 kWh | 14,7 kWh/100km | 70 kW | Hatch |
| Ora 03 | GWM | R$ 149.990 | 310 km | 45,6 kWh | 14,7 kWh/100km | 126 kW | Hatch |
| ZS EV | MG | R$ 169.990 | 320 km | 47,8 kWh | 14,9 kWh/100km | 115 kW | Suv |
| Ora 03 GT | GWM | R$ 169.990 | 300 km | 45,6 kWh | 15,2 kWh/100km | 150 kW | Hatch |
| 5 EV | MG | R$ 169.990 | 350 km | 47,8 kWh | 13,7 kWh/100km | 95 kW | Hatch |
| C01 | Leapmotor | R$ 169.990 | 400 km | 52,3 kWh | 13,2 kWh/100km | 120 kW | Sedã |
| iCar 03 | Chery | R$ 179.990 | 350 km | 47,5 kWh | 13,5 kWh/100km | 100 kW | Suv |
| X | Neta | R$ 179.990 | 380 km | 49,4 kWh | 13,0 kWh/100km | 110 kW | Suv |
| B10 | Leapmotor | R$ 182.990 | 435 km | 65,0 kWh | 17,5 kWh/100km | 160 kW | Suv |
| Yuan Plus | BYD | R$ 189.800 | 390 km | 47,5 kWh | 12,2 kWh/100km | 110 kW | Suv |
| C10 | Leapmotor | R$ 189.990 | 380 km | 52,3 kWh | 13,7 kWh/100km | 120 kW | Suv |
| 3 | Seres | R$ 189.990 | 350 km | 46,6 kWh | 13,3 kWh/100km | 120 kW | Suv |
| King | BYD | R$ 199.800 | 55 km | 16,5 kWh | 0,0 kWh/100km | 120 kW | Sedã |
| 4 | MG | R$ 199.990 | 450 km | 60,8 kWh | 13,5 kWh/100km | 150 kW | Hatch |
| e-208 | Peugeot | R$ 199.990 | 340 km | 48,3 kWh | 14,3 kWh/100km | 115 kW | Hatch |
| Omoda E5 | Chery | R$ 199.990 | 430 km | 58,0 kWh | 13,5 kWh/100km | 110 kW | Suv |
| iCar 03 GT | Chery | R$ 199.990 | 380 km | 51,3 kWh | 13,5 kWh/100km | 120 kW | Suv |
Ranking de Autonomia Real — Carros Elétricos no Brasil
Os modelos com maior autonomia eletrica (ciclo INMETRO/PBEV). Apenas veículos 100% elétricos.
| # | Modelo | Marca | Autonomia (km) | Bateria (kWh) | Preco | R$ / km |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Air | Lucid | 650 km | 106,4 kWh | R$ 599.990 | R$ 923 |
| 🥈 | EQS | Mercedes-Benz | 650 km | 103,0 kWh | R$ 799.990 | R$ 1.231 |
| 🥉 | iX | BMW | 630 km | 105,9 kWh | R$ 599.990 | R$ 952 |
| #4 | Scenic E-Tech | Renault | 620 km | 82,7 kWh | R$ 259.990 | R$ 419 |
| #5 | i7 | BMW | 620 km | 100,4 kWh | R$ 699.990 | R$ 1.129 |
| #6 | EQS SUV | Mercedes-Benz | 600 km | 103,0 kWh | R$ 849.990 | R$ 1.417 |
| #7 | EQE | Mercedes-Benz | 590 km | 86,1 kWh | R$ 499.990 | R$ 847 |
| #8 | Aion Hyper GT | GAC | 580 km | 76,0 kWh | R$ 319.990 | R$ 552 |
| #9 | i5 | BMW | 580 km | 79,8 kWh | R$ 499.990 | R$ 862 |
| #10 | ET7 | NIO | 580 km | 71,3 kWh | R$ 499.990 | R$ 862 |
| #11 | Q8 e-tron | Audi | 580 km | 108,3 kWh | R$ 599.990 | R$ 1.034 |
| #12 | SU7 | Xiaomi | 550 km | 69,9 kWh | R$ 299.990 | R$ 545 |
| #13 | 001 | Zeekr | 550 km | 95,0 kWh | R$ 349.990 | R$ 636 |
| #14 | G9 | XPeng | 550 km | 93,1 kWh | R$ 399.990 | R$ 727 |
| #15 | ET5 | NIO | 550 km | 71,3 kWh | R$ 429.990 | R$ 782 |
| #16 | Ioniq 6 | Hyundai | 545 km | 73,5 kWh | R$ 379.990 | R$ 697 |
| #17 | 4 | Polestar | 540 km | 89,3 kWh | R$ 399.990 | R$ 741 |
| #18 | EV9 | Kia | 540 km | 94,8 kWh | R$ 529.990 | R$ 981 |
| #19 | Han | BYD | 520 km | 81,1 kWh | R$ 329.800 | R$ 634 |
| #20 | i4 | BMW | 520 km | 77,4 kWh | R$ 429.990 | R$ 827 |
Ranking de Custo-Beneficio
Os 10 modelos eletricos com melhor relacao autonomia por real investido (R$/km de autonomia).
| # | Modelo | Marca | Preco | Autonomia (km) | R$ / km |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ID.2 | Volkswagen | R$ 149.990 | 415 km | R$ 361/km |
| 2 | EX2 | Geely | R$ 119.900 | 320 km | R$ 375/km |
| 3 | Seagull | BYD | R$ 79.900 | 200 km | R$ 400/km |
| 4 | Dolphin Mini | BYD | R$ 115.800 | 280 km | R$ 414/km |
| 5 | Scenic E-Tech | Renault | R$ 259.990 | 620 km | R$ 419/km |
| 6 | B10 | Leapmotor | R$ 182.990 | 435 km | R$ 421/km |
| 7 | C01 | Leapmotor | R$ 169.990 | 400 km | R$ 425/km |
| 8 | T03 | Leapmotor | R$ 119.990 | 280 km | R$ 429/km |
| 9 | Aion V | GAC | R$ 219.990 | 500 km | R$ 440/km |
| 10 | 4 | MG | R$ 199.990 | 450 km | R$ 444/km |