Zero Maintenance — Cronograma de Manutenção
📋 Manutenções Comuns (Hatch Elétrico)
| Serviço | KM | Custo Médio | Reportes |
|---|---|---|---|
| Revisão 10.000 km | 10.000 | R$ 350,00 | 12 |
| Troca de fluido de freio | 20.000 | R$ 180,00 | 8 |
| Revisão 20.000 km | 20.000 | R$ 420,00 | 9 |
| Pastilhas de freio | 30.000 | R$ 600,00 | 6 |
| Filtro de ar | 20.000 | R$ 115,00 | 5 |
| Pneus (jogo 4) | 40.000 | R$ 2.600,00 | 4 |
| Bateria 12V | 48.000 | R$ 380,00 | 3 |
| Amortecedores | 60.000 | R$ 1.800,00 | 2 |
💡 Vantagens do Elétrico
- Sem troca de óleo (0 litros/ano)
- Sem velas, correias, escapamento
- Freios duram 2-3x mais (frenagem regenerativa)
- Motor elétrico: 1 peça móvel vs 200+ do motor a combustão
- Custo médio de manutenção: 40% menor que combustão
📊 Custo Anual Estimado
R$ 1.200
Hatch Elétrico
R$ 1.800
Sedan Elétrico
R$ 1.500
SUV Elétrico
R$ 3.200
Hatch Combustão