Economia
Valor de Revenda de Carros Elétricos: Depreciação por Modelo em Julho de 2026
⚡ Carros elétricos no Brasil retêm entre 64% e 75% do valor após 3 anos. BYD Dolphin (75%), BYD Seagull…
6 min
Calcule rota, descubra postos de recarga no caminho, compare custos e chegue com segurança.
| Modelo | Preço | Autonomia | Bateria | Potência | Consumo Real | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BYDBYD Seagull/E-D1🔥 | R$ 109.800 | 305 km | 38.8 kWh | 75 cv | 7.9 km/kWh (WLTP) | Ver → |
| BYDBYD Dolphin🔥 | R$ 149.800 | 291 km | 44.9 kWh | 95 cv | 6.5 km/kWh | Ver → |
| GWMGWM Ora 03🔥 | R$ 149.900 | 310 km | 47.8 kWh | 171 cv | 7.2 km/kWh | Ver → |
| CheryChery iCar 03 | R$ 164.900 | 320 km | 50.3 kWh | 184 cv | 6.4 km/kWh (WLTP) | Ver → |
| BYDBYD Dolphin Plus | R$ 174.800 | 427 km | 60.4 kWh | 204 cv | 7.1 km/kWh (WLTP) | Ver → |
| BYDBYD King | R$ 179.800 | 50 km | 8.3 kWh | 110 cv | 6.0 km/kWh (WLTP) | Ver → |
| FiatFiat 600e | R$ 184.990 | 409 km | 54.0 kWh | 156 cv | 7.6 km/kWh (WLTP) | Ver → |
| GWMGWM Ora 03 GT | R$ 194.900 | 400 km | 63.1 kWh | 204 cv | 6.3 km/kWh (WLTP) | Ver → |
| GWMGWM Haval H6 PHEV | R$ 219.900 | 170 km | 34.0 kWh | 177 cv | 5.0 km/kWh (WLTP) | Ver → |
| HyundaiHyundai Kona EV | R$ 219.990 | 484 km | 64.8 kWh | 204 cv | 7.5 km/kWh (WLTP) | Ver → |
| BYDBYD Yuan Plus | R$ 229.800 | 380 km | 60.4 kWh | 204 cv | 7.5 km/kWh | Ver → |
| RenaultRenault Megane E-Tech | R$ 229.900 | 450 km | 60.0 kWh | 218 cv | 7.5 km/kWh (WLTP) | Ver → |
7 pilares de conteúdo especializado sobre mobilidade elétrica, energia e tecnologia.
Os carros elétricos no Brasil partem de cerca de R$ 100 mil em modelos compactos, como BYD Dolphin e Renault Kwid E-Tech, e ultrapassam R$ 500 mil em modelos premium. A chegada de marcas chinesas e a nacionalização de alguns modelos derrubaram o preço médio nos últimos anos.
A autonomia real fica geralmente entre 70% e 90% do valor WLTP anunciado, variando com clima, estilo de direção e uso do ar-condicionado. Modelos populares no Brasil entregam de 250 a 450 km reais por carga; modelos de bateria maior passam de 500 km.
Numa tomada residencial reforçada (wallbox de 7 kW), a recarga completa leva de 6 a 10 horas. Em carregadores rápidos DC públicos (50 a 150 kW), a maioria dos modelos vai de 20% a 80% em 30 a 45 minutos.
Vale a pena para quem roda com regularidade e tem onde recarregar, pelo custo por quilômetro muito menor e pela manutenção reduzida. O ponto de atenção segue sendo o preço de entrada e a infraestrutura de recarga fora dos grandes centros.