Segurar um carro elétrico custa, em média, mais caro que segurar um combustível de mesmo preço. Não é má vontade das seguradoras: bateria de alta tensão, peças importadas e mão de obra especializada encarecem o reparo, e o mercado brasileiro ainda tem pouca série histórica desses modelos.
O que encarece o prêmio
O primeiro fator é o valor da peça crítica. A bateria de tração é o item mais caro do carro e não tem reparo barato: qualquer dano estrutural costuma significar substituição. O segundo é a rede de oficinas — poucas oficinas independentes estão homologadas para mexer em alta tensão, o que concentra o reparo nas concessionárias e puxa a indenização para cima.
Também pesam a tecnologia embarcada (sensores, câmeras, faróis em LED integrados) e a depreciação acelerada de alguns modelos, que reduz o valor de indenização integral e pressiona a seguradora a cobrar mais no começo.
Coberturas que fazem diferença
- Danos a terceiros com limite alto: bateria de outro carro também é caro.
- Colisão, incêndio e roubo com indenização integral a valor de mercado.
- Danos à bateria por enchente ou imersão — verifique se está coberto e qual a exclusão.
- Carro reserva: reparo de elétrico demora mais, porque a peça vem de fora.
- Assistência 24h com recarga ou reboque para eletroposto: autonomia zerada não é pane, mas o reboque custa igual.
Estimativa por modelo
As páginas abaixo trazem a faixa de prêmio estimada por perfil e o que pesa na cotação de cada modelo. Trate os valores como referência de mercado, não como proposta de seguradora.
| Modelo | Preço de referência | Página |
|---|---|---|
| BMW i4 | R$ 429.990 | Estimativa de prêmio na página do modelo |
| BMW i5 | R$ 499.990 | Estimativa de prêmio na página do modelo |
| BMW i7 | R$ 699.990 | Estimativa de prêmio na página do modelo |
| BMW iX | R$ 359.990 | Estimativa de prêmio na página do modelo |
| BMW iX1 | R$ 359.990 | Estimativa de prêmio na página do modelo |
| BYD Atto 3 | R$ 229.800 | Estimativa de prêmio na página do modelo |
| BYD Dolphin Mini | R$ 119.990 | Estimativa de prêmio na página do modelo |
| BYD Dolphin Plus | — | Estimativa de prêmio na página do modelo |
| BYD Han | R$ 329.800 | Estimativa de prêmio na página do modelo |
| BYD King | R$ 179.800 | Estimativa de prêmio na página do modelo |
| BYD Seal | R$ 269.800 | Estimativa de prêmio na página do modelo |
| BYD Sealion 7 DM-i | R$ 289.800 | Estimativa de prêmio na página do modelo |
| BYD Sealion 7 | R$ 269.800 | Estimativa de prêmio na página do modelo |
| BYD Song Plus DM-i | R$ 239.800 | Estimativa de prêmio na página do modelo |
| BYD Song Pro GL DM-i | — | Estimativa de prêmio na página do modelo |
| BYD Tan | R$ 389.800 | Estimativa de prêmio na página do modelo |
| BYD Tang | R$ 389.800 | Estimativa de prêmio na página do modelo |
| BYD Yuan Plus | R$ 189.800 | Estimativa de prêmio na página do modelo |
| Caoa Chery iCar 03 | — | Estimativa de prêmio na página do modelo |
| Caoa Chery Tiggo 8 Pro PHEV | — | Estimativa de prêmio na página do modelo |
| Chery iCar 03 | R$ 179.990 | Estimativa de prêmio na página do modelo |
| Chery Omoda E5 | R$ 199.990 | Estimativa de prêmio na página do modelo |
| Chevrolet Bolt EUV | R$ 285.000 | Estimativa de prêmio na página do modelo |
| Chevrolet Bolt EV | R$ 239.990 | Estimativa de prêmio na página do modelo |
| Citroen e-C3 | R$ 119.990 | Estimativa de prêmio na página do modelo |
| Fiat 500e | R$ 219.990 | Estimativa de prêmio na página do modelo |
| GAC Aion UT | R$ 139.990 | Estimativa de prêmio na página do modelo |
| GAC Aion V | R$ 219.990 | Estimativa de prêmio na página do modelo |
| Geely EX2 | R$ 119.900 | Estimativa de prêmio na página do modelo |
| GWM Haval H6 PHEV | R$ 269.990 | Estimativa de prêmio na página do modelo |
| GWM Haval H6 PHEV35 | — | Estimativa de prêmio na página do modelo |
| GWM Ora 03 GT | R$ 169.990 | Estimativa de prêmio na página do modelo |
| GWM Ora 03 | R$ 149.990 | Estimativa de prêmio na página do modelo |
| Honda e | R$ 289.990 | Estimativa de prêmio na página do modelo |
| Hyundai Ioniq 5 | R$ 349.990 | Estimativa de prêmio na página do modelo |
| Hyundai Ioniq 6 | R$ 379.990 | Estimativa de prêmio na página do modelo |
| Jeep Avenger | R$ 219.990 | Estimativa de prêmio na página do modelo |
| Jeep Compass 4xe | R$ 289.990 | Estimativa de prêmio na página do modelo |
| Kia EV6 | R$ 379.990 | Estimativa de prêmio na página do modelo |
| Kia EV9 | R$ 529.990 | Estimativa de prêmio na página do modelo |
| Leapmotor B10 | R$ 182.990 | Estimativa de prêmio na página do modelo |
| Leapmotor C10 | R$ 189.990 | Estimativa de prêmio na página do modelo |
| Leapmotor C11 | R$ 219.990 | Estimativa de prêmio na página do modelo |
| Leapmotor T03 | R$ 119.990 | Estimativa de prêmio na página do modelo |
| Mercedes EQA | R$ 349.900 | Estimativa de prêmio na página do modelo |
| Mercedes EQB | R$ 379.990 | Estimativa de prêmio na página do modelo |
| Mercedes EQE | R$ 499.990 | Estimativa de prêmio na página do modelo |
| Mercedes EQS | R$ 799.990 | Estimativa de prêmio na página do modelo |
| Mercedes-Benz EQA 250 | R$ 349.990 | Estimativa de prêmio na página do modelo |
| MG 4 | R$ 199.990 | Estimativa de prêmio na página do modelo |
| MG ZS EV | R$ 169.990 | Estimativa de prêmio na página do modelo |
| Mini Cooper SE | R$ 249.990 | Estimativa de prêmio na página do modelo |
| Nissan Ariya | R$ 329.990 | Estimativa de prêmio na página do modelo |
| Nissan Leaf | R$ 249.990 | Estimativa de prêmio na página do modelo |
| Omoda 5 PHEV | R$ 215.000 | Estimativa de prêmio na página do modelo |
| Omoda 7 PHEV | R$ 295.000 | Estimativa de prêmio na página do modelo |
| Peugeot e-208 | R$ 199.990 | Estimativa de prêmio na página do modelo |
| Porsche Macan EV | R$ 579.990 | Estimativa de prêmio na página do modelo |
| Porsche Taycan | R$ 599.990 | Estimativa de prêmio na página do modelo |
| Renault Kwid E-Tech | R$ 99.990 | Estimativa de prêmio na página do modelo |
| Renault Megane E-Tech | R$ 229.990 | Estimativa de prêmio na página do modelo |
| Renault Scenic E-Tech | R$ 259.990 | Estimativa de prêmio na página do modelo |
| Tesla Cybertruck | R$ 999.990 | Estimativa de prêmio na página do modelo |
| Tesla Model 3 | R$ 349.990 | Estimativa de prêmio na página do modelo |
| Tesla Model S | R$ 799.990 | Estimativa de prêmio na página do modelo |
| Tesla Model X | R$ 899.990 | Estimativa de prêmio na página do modelo |
| Toyota bZ4X | R$ 379.990 | Estimativa de prêmio na página do modelo |
| Volkswagen ID.4 | — | Estimativa de prêmio na página do modelo |
| Volkswagen ID.Buzz | — | Estimativa de prêmio na página do modelo |
| Volvo EX30 | R$ 239.990 | Estimativa de prêmio na página do modelo |
Valores de referência do cadastro EVblog; prêmio varia por perfil, região e seguradora.
Perguntas frequentes
Seguro de carro elétrico é mais caro?
Normalmente sim, entre 15% e 40% acima de um combustível equivalente. A diferença cai quando o modelo tem boa rede de reparo e histórico de sinistralidade.
A bateria é coberta pelo seguro?
Depende da apólice. Danos por colisão em geral estão cobertos; desgaste natural, vício próprio e, em alguns contratos, danos por enchente têm exclusão específica. Confira a cláusula antes de assinar.
Preciso instalar rastreador?
Algumas seguradoras exigem para modelos de maior valor. Vale comparar: o desconto pode não compensar a mensalidade do rastreador.
Posso cotar com o carro financiado?
Sim. O financiamento não impede o seguro, mas a seguradora costuma exigir que ela apareça como beneficiária até a quitação.
Leia também
- Consórcio de carro elétrico: como funciona
- Seguro de carro elétrico: preço e coberturas
- Financiamento de carro elétrico: parcela e CET
- Tabela FIPE de carros elétricos
Achadinhos que resolvem o dia a dia
Itens que aparecem neste tipo de assunto, com o preço do dia na Shopee.
Kit 4 Peças Protetor de Porta Magnético para Carro - Proteção Completa
11% OFFR$ 66,00Loja: LHM PARTSVer oferta na Shopee ↗Kit de Lâmpada Farol Alto e Baixo de Led Carro H4 St-G301 Bombillo Stallion 6500k Super Branca 12V
25% OFFR$ 59,99Loja: RD MotoPeçasVer oferta na Shopee ↗Byd Dolphin Acessorios Película Proteção Multimídia Velocímetro Anti-risco
2% OFFR$ 98,00Loja: PAGANO E-COMMERCEVer oferta na Shopee ↗Publicidade: links de afiliado da Shopee. Preço de 19/10/2026 — confira o valor atual na loja. O preço pago pelo leitor não muda.