BYD Dolphin Mini
Resposta direta: O BYD Dolphin Mini é um Hatch BEV com preço oficial sugerido de R$ 115.800. Ele entrega 280 km de autonomia homologada no ciclo INMETRO/PBEV, motor com 75 cv e bateria de 38 kWh (química LFP). O modelo suporta carregamento rápido DC de até 40 kW (10% a 80% em 35 min), sendo uma opção direta de disputa contra concorrentes como BYD Dolphin, Renault Kwid E-Tech, GWM Ora 03.
Ficha Técnica Detalhada: BYD Dolphin Mini
| Configuração de Tração | BEV |
| Potência Máxima | 75 cv (55 kW) |
| Torque Instantâneo | 135 Nm |
| Aceleração (0 a 100 km/h) | 14 segundos |
| Velocidade Máxima | 140 km/h |
| Tipo de Câmbio | Automático (1 marcha direta / redutor) |
| Capacidade Útil da Bateria | 38 kWh |
| Capacidade Bruta | 38.9 kWh |
| Química da Célula | LFP |
| Autonomia Homologada | 280 km (INMETRO/PBEV) |
| Eficiência Energética | 7.6 km/kWh |
| Custo p/ 100 km (estimado) | R$ 11,18 (tarifa R$ 0,85/kWh) |
| Recarga Rápida DC (Máxima) | 40 kW |
| Tempo DC (10% a 80%) | 35 minutos |
| Recarga Residencial AC (Wallbox) | 7 kW |
| Tempo de Recarga AC (0 a 100%) | Cerca de 6 a 8 horas (Wallbox 7kW) |
| Padrão do Conector | CCS2 |
| Comprimento | 3780 mm |
| Largura | 1715 mm |
| Altura | 1575 mm |
| Distância Entre-eixos | 2500 mm |
| Volume do Porta-malas | 230 Litros |
| Peso em Ordem de Marcha | 1280 kg |
| Número de Ocupantes | 5 lugares |
⚔️ Compare o BYD Dolphin Mini com Concorrentes Diretos
Modelos da mesma faixa de preço e categoria para comparar especificações lado a lado no comparador EVblog: