Marcas de Carros Elétricos e Híbridos no Brasil 2026

O EVblog acompanha 48 marcas de carros elétricos e híbridos à venda no Brasil, com preço de tabela, autonomia e potência modelo a modelo. As marcas com linha completa ganharam um hub próprio — a página reúne todos os modelos, os comparativos já publicados e as simulações de consórcio, seguro e financiamento.

Marcas por número de modelos

Marca Modelos Linha A partir de
Audi 4 4 elétricos R$ 399.990
BMW 9 6 elétricos, 3 híbridos plug-in R$ 349.990
BYD 20 9 elétricos, 11 híbridos plug-in R$ 119.990
Caoa Chery 2 2 híbridos R$ 134.990
Changan 1 1 elétrico R$ 229.990
Chery 4 3 elétricos, 1 híbrido plug-in R$ 179.990
Chevrolet 5 5 elétricos R$ 239.990
Citroen 1 1 elétrico R$ 119.990
Fiat 1 1 elétrico R$ 219.990
Ford 3 2 elétricos, 1 híbrido plug-in R$ 189.990
GAC 5 4 elétricos, 1 híbrido R$ 139.990
GWM 6 3 elétricos, 2 híbridos plug-in, 1 híbrido R$ 149.990
Geely 2 1 elétrico, 1 híbrido plug-in R$ 119.900
Honda 5 2 elétricos, 3 híbridos R$ 159.990
Hyundai 2 2 elétricos R$ 349.990
Jaecoo 2 1 híbrido plug-in, 1 híbrido R$ 170.000
Jaguar 1 1 elétrico R$ 499.990
Jeep 2 1 elétrico, 1 híbrido plug-in R$ 219.990
Jetour 1 1 híbrido plug-in R$ 199.900
Kia 3 2 elétricos, 1 híbrido R$ 194.990
Leapmotor 5 5 elétricos R$ 119.990
Lexus 1 1 elétrico R$ 449.990
Lotus 1 1 elétrico R$ 649.990
Lucid 1 1 elétrico R$ 599.990
MG 4 4 elétricos R$ 169.990
Maserati 1 1 elétrico R$ 599.990
Mercedes 4 4 elétricos R$ 349.900
Mercedes-Benz 6 5 elétricos, 1 híbrido plug-in R$ 349.990
Mini 2 2 elétricos R$ 229.990
Mitsubishi 1 1 híbrido plug-in R$ 399.990
NIO 3 3 elétricos R$ 429.990
Neta 1 1 elétrico R$ 179.990
Nissan 4 3 elétricos, 1 híbrido R$ 169.990
Omoda 3 2 híbridos plug-in, 1 híbrido R$ 164.990
Peugeot 2 2 elétricos R$ 199.990
Polestar 3 3 elétricos R$ 329.990
Porsche 3 2 elétricos, 1 híbrido plug-in R$ 579.990
Renault 4 4 elétricos R$ 99.990
Rivian 1 1 elétrico R$ 599.990
Seres 1 1 elétrico R$ 189.990
Subaru 1 1 elétrico R$ 329.990
Tesla 5 5 elétricos R$ 349.990
Toyota 8 2 elétricos, 1 híbrido plug-in, 5 híbridos R$ 172.390
Volkswagen 4 4 elétricos R$ 139.990
Volvo 5 3 elétricos, 2 híbridos plug-in R$ 239.990
XPeng 2 2 elétricos R$ 289.990
Xiaomi 1 1 elétrico R$ 299.990
Zeekr 4 4 elétricos R$ 289.990

Preços de tabela do cadastro EVblog (2026); “a partir de” é o modelo mais barato da marca na base. Clique na marca para ver o hub ou, quando ainda não existe, o comparador filtrado.

Hubs de marca

Por tipo de motorização

Última atualização: 23/10/2026. Curadoria editorial Luiz Cavalcanti.

Achadinhos que resolvem o dia a dia

Itens que aparecem neste tipo de assunto, com o preço do dia na Shopee.

Publicidade: links de afiliado da Shopee. Preço de 19/10/2026 — confira o valor atual na loja. O preço pago pelo leitor não muda.