BYD Song Pro DM-i
Resposta direta: O BYD Song Pro DM-i é um SUV PHEV com preço oficial sugerido de R$ 179.990. Ele entrega 1100 km de autonomia homologada no ciclo INMETRO/PBEV, motor com 235 cv e bateria de 18.3 kWh (química LFP (Blade)). O modelo suporta carregamento rápido DC de até — kW (10% a 80% em 35 min), sendo uma opção direta de disputa contra concorrentes como Chery iCar 03, Neta X, Leapmotor B10.
Ficha Técnica Detalhada: BYD Song Pro DM-i
| Configuração de Tração | PHEV |
| Potência Máxima | 235 cv (173 kW) |
| Torque Instantâneo | 325 Nm |
| Aceleração (0 a 100 km/h) | 8.5 segundos |
| Velocidade Máxima | 180 km/h |
| Tipo de Câmbio | Automático (1 marcha direta / redutor) |
| Capacidade Útil da Bateria | 18.3 kWh |
| Capacidade Bruta | 18.3 kWh |
| Química da Célula | LFP (Blade) |
| Autonomia Homologada | 1100 km (INMETRO/PBEV) |
| Eficiência Energética | 14.2 km/kWh |
| Custo p/ 100 km (estimado) | R$ 5,99 (tarifa R$ 0,85/kWh) |
| Recarga Rápida DC (Máxima) | — kW |
| Tempo DC (10% a 80%) | 30 a 35 minutos |
| Recarga Residencial AC (Wallbox) | 7 kW |
| Tempo de Recarga AC (0 a 100%) | Cerca de 6 a 8 horas (Wallbox 7kW) |
| Padrão do Conector | Type 2 |
| Comprimento | 4738 mm |
| Largura | 1860 mm |
| Altura | 1710 mm |
| Distância Entre-eixos | 2712 mm |
| Volume do Porta-malas | 425 Litros |
| Peso em Ordem de Marcha | 1810 kg |
| Número de Ocupantes | 5 lugares |
⚔️ Compare o BYD Song Pro DM-i com Concorrentes Diretos
Modelos da mesma faixa de preço e categoria para comparar especificações lado a lado no comparador EVblog: